Master's in Advanced Corporation Law Tuition
Credits | Michigan Resident |
Michigan Non-Resident |
---|---|---|
1 | Michigan Resident: $4,957 | Michigan Non-Resident: $5,257 |
2 | Michigan Resident: $9,511 | Michigan Non-Resident: $10,111 |
3 | Michigan Resident: $14,065 | Michigan Non-Resident: $14,965 |
4 | Michigan Resident: $18,619 | Michigan Non-Resident: $19,819 |
5 | Michigan Resident: $23,173 | Michigan Non-Resident: $24,673 |
6 | Michigan Resident: $27,727 | Michigan Non-Resident: $29,527 |
7 | Michigan Resident: $32,281 | Michigan Non-Resident: $34,381 |
8 | Michigan Resident: $36,835 | Michigan Non-Resident: $39,235 |
9 | Michigan Resident: $41,389 | Michigan Non-Resident: $44,089 |
10+ (Full-Time)
|
Michigan Resident: $45,946 | Michigan Non-Resident: $48,946 |
Professional Tuition
Credits | Michigan Resident |
Michigan Non-Resident |
---|---|---|
1 | Michigan Resident: $3,990 | Michigan Non-Resident: $4,140 |
2 | Michigan Resident: $7,577 | Michigan Non-Resident: $7,877 |
3 | Michigan Resident: $11,164 | Michigan Non-Resident: $11,614 |
4 | Michigan Resident: $14,751 | Michigan Non-Resident: $15,351 |
5 | Michigan Resident: $18,338 | Michigan Non-Resident: $19,088 |
6 | Michigan Resident: $21,925 | Michigan Non-Resident: $22,825 |
7 | Michigan Resident: $25,512 | Michigan Non-Resident: $26,562 |
8 | Michigan Resident: $29,099 | Michigan Non-Resident: $30,299 |
9 | Michigan Resident: $32,686 | Michigan Non-Resident: $34,036 |
10+ (Full-Time)
|
Michigan Resident: $36,276 | Michigan Non-Resident: $37,776 |
Candidacy | $9,322 |